De fractie van Amersfoort2014 is ontevreden over de antwoorden van wethouder Kraanen over de inhuur van externen in Amersfoort. Volgens raadslid Ben Stoelinga neemt de wethouder de gemeenteraad niet serieus door op een onzorgvuldige wijze de schriftelijke vragen te beantwoorden en onjuiste cijfers aan te leveren.| 2013 | 12% | |
| 2014 | 18.7% | |
| 2015 | 23% | |
| 2016 | 25,9% | |
| 2017 | 29,9% | |
| 2018 | 28% |
Stoelinga: ‘De beantwoording van de deze vragen is onvolledig en zwaar onder de maat met onjuiste cijfers. Bovendien verzuimt de wethouder te reflecteren op zijn onjuiste uitspraken en cijfers in het betreffende interview.
Amersfoort2014 dient een nieuwe serie schriftelijke vragen in om de wethouder alsnog te bewegen om te reflecteren op zijn interview, de juiste antwoorden aan de gemeenteraad te verstrekken en om hem te laten voldoen aan zijn informatieplicht aan de gemeenteraad om alle vragen te beantwoorden.








